Погода на 15 октября 2024 в Верхней Салде
15 октября 2024 в Верхней Салде была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 8 градусов.
Минимальная температура была до -3 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 1,8 метра в секунду с порывами до 3,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:34. Закат солнца состоялся в 17:52. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 18 минут. Это самый точный архив погоды на 15 октября 2024 в городе Верхняя Салда.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −3° | +5° | +4° | −2° |
Ощущается | −6° | +2° | 0° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.1 м/с | 1.7 м/с | 1.5 м/с | 1.1 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 771 | 770 | 771 |
Восход и закат | 07:34 | — | 17:52 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −1° | +2° | +4° | +5° | +8° | +8° | +8° | +7° | +5° | +4° | +2° | +1° | +1° | −1° |
Ощущается | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −6° | −4° | −1° | 0° | +2° | +4° | +4° | +4° | +3° | +1° | 0° | −2° | −3° | −3° | −5° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 67 % | 68 % | 72 % | 70 % | 69 % | 72 % | 70 % | 70 % | 74 % | 71 % | 67 % | 54 % | 49 % | 47 % | 36 % | 37 % | 41 % | 38 % | 45 % | 45 % | 54 % | 52 % | 53 % | 61 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с |
Порывы ветра | 2,0 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,8 м/с | 2,0 м/с | 2,7 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,8 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 2,6 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 2,3 м/с | 2,0 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 61,4 км | 60,4 км | 54,1 км | 57 км | 58,2 км | 54,7 км | 56,6 км | 56,9 км | 52,1 км | 56,5 км | 59,5 км | 72,4 км | 74,6 км | 75,6 км | 78,1 км | 77,7 км | 76,5 км | 77,8 км | 76 км | 76 км | 74,1 км | 74,7 км | 74,7 км | 69,2 км |
Точка росы | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −5° | −7° | −6° | −5° | −7° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° |
Температура почвы | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −3° | 0° | +2° | +4° | +5° | +7° | +7° | +5° | +3° | 0° | 0° | −2° | −3° | −2° | −6° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 62 | 162 | 255 | 324 | 353 | 343 | 292 | 207 | 103 | 18 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:34 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:52 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |
AQI USA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
PM10 мкг/м3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 13,4 | 13,9 | 13,6 | 12,1 | 11,0 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 17,3 | 20,0 | 21,1 | 21,0 | 20,1 | 19,0 | 18,0 |
PM2,5 мкг/м3 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 9,6 | 9,4 | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 7,3 | 12,0 | 13,9 | 14,6 | 14,5 | 13,9 | 13,1 | 12,4 |
Угарный газ мкг/м3 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 199 | 202 | 207 | 211 | 215 | 218 | 220 | 217 | 213 | 212 | 219 | 230 | 239 | 248 | 261 | 267 | 263 | 253 | 242 |
Озон мкг/м3 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 56 | 54 | 54 | 55 | 58 | 61 | 66 | 72 | 75 | 73 | 69 | 61 | 57 | 52 | 48 | 47 | 47 | 47 |
Оксид азота мкг/м3 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,7 | 7,7 | 8,2 | 7,9 | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 6,7 | 8,6 | 14,0 | 16,4 | 19,7 | 21,8 | 21,7 | 20,4 | 18,8 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх